NOMOR777 PENYEDIA GAME ONLINE SERU DAN TERPECAYA |
---|
INFORMASI TO TERTINGGI DI MINGGU INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | yb****rp | 205,250,500.00 |
2. | pu****og | 189,995,800.00 |
3. | va***ap | 183,550,550.00 |
4. | ko***13 | 159,500,500.00 |
5. | da***ok | 139,893,600.00 |
6. | le******42 | 95,805,500.00 |
7. | va**ka | 70,018,000.00 |
8. | ki***54 | 69,982,820.00 |
9. | al****oy | 68,995,900.00 |
10. | mo*****ko | 68,888,500.00 |
Kami selaku TEAM dari NOMOR777 sangat senang telah mengadakan Event TurnOver ini. Untuk semua Player yang sudah berpartisipasi dalam Event ini, Tetap semangat dan raih kemenanganmu. Dengan doorprize Uang tunai 8 jutaan rupiah. Event ini akan di mulai setiap minggunya. Skuy buruan kejar TurnOvernya tertingginya dan dapatkan doorprize yang tertera brody.
Copyright ©NOMOR777 All Right Reserved