NOMOR777 PENYEDIA GAME ONLINE SERU DAN TERPECAYA |
---|
INFORMASI TO TERTINGGI DI MINGGU INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | va***a | 26,160,000.00 |
2. | ko****yo | 15,992,200.00 |
3. | ra****84 | 12,083,200.00 |
4. | ay****20 | 9,384,500.00 |
5. | ri****ip | 7,405,400.00 |
6. | ga***ryy/th> | 6,554,200.00 |
7. | fir****42 | 5,442,220.00 |
8. | yb****66 | 5,342,600.00 |
9. | li*****ka | 4,982,100.00 |
10. | gu****su | 4,540,050.00 |
Kami selaku TEAM dari NOMOR777 sangat senang telah mengadakan Event TurnOver ini. Untuk semua Player yang sudah berpartisipasi dalam Event ini, Tetap semangat dan raih kemenanganmu. Dengan doorprize Uang tunai 8 jutaan rupiah. Event ini akan di mulai setiap minggunya. Skuy buruan kejar TurnOvernya tertingginya dan dapatkan doorprize yang tertera brody.
Copyright ©NOMOR777 All Right Reserved