NOMOR777 PENYEDIA GAME ONLINE SERU DAN TERPECAYA |
---|
INFORMASI TO TERTINGGI DI MINGGU INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | yb***ar | 197,658,350.00 |
2. | ra***kw | 176,265,950.00 |
3. | ju***99 | 154,651,400.00 |
4. | he***78 | 137,658,600.00 |
5. | ne****ko | 124,984,400.00 |
6. | ji***12 | 109,604,100.00 |
7. | lo****23 | 96,294,600.00 |
8. | pu***aw | 72,587,200.00 |
9. | va**ka | 46,718,600.00 |
10. | we***ew | 34,843,000.00 |
Kami selaku TEAM dari NOMOR777 sangat senang telah mengadakan Event TurnOver ini. Untuk semua Player yang sudah berpartisipasi dalam Event ini, Tetap semangat dan raih kemenanganmu. Dengan doorprize Uang tunai 8 jutaan rupiah. Event ini akan di mulai setiap minggunya. Skuy buruan kejar TurnOvernya tertingginya dan dapatkan doorprize yang tertera brody.
Copyright ©NOMOR777 All Right Reserved